Os 20 pontos que separaram o primeiro do nono colocado no Ranking dos +Premiados Jornalistas do Ano na Região Sul são uma amostra do quão apertada foi a disputa entre profissionais de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O ano foi marcado ainda pela descentralização dos premiados, que tradicionalmente são liderados por jornalistas e veículos gaúchos.
Se a admissão de iniciativas regionais catarinenses em 2015 já havia ajudado a impulsionar os resultados naquele estado, a inclusão neste ano dos paranaenses Fiep, Fecomércio-PR e Ocepar-PR, além da reativação do Sangue Bom, causaram o mesmo efeito positivo para os jornalistas e veículos do Paraná. O resultado é que, dentre os dez primeiros colocados da região, cada um desses dois estados terminou o levantamento com dois representantes.

Ainda assim o grande vencedor da região foi um gaúcho. Com 67,5 pontos, Mateus Bruxel, de Zero Hora e Diário Gaúcho, terminou o ano na primeira posição. Décimo colocado no levantamento nacional, ele faturou quatro prêmios ao longo de 2016, com destaque para o Grande Prêmio Petrobras (32,5 pontos), com a reportagem Inferno na Terra Prometida. Ele ainda integrou a equipe que produziu o especial A bailarina de Alegrete, que venceu os prêmios Zero Hora e RBS de Vídeo (5 pontos cada), além de ter conquistado o Direitos Humanos de Jornalismo na categoria Fotojornalismo (25), com Fim solitário.
Logo atrás, com 62,5 pontos, aparece Cid Martins, da Rádio Gaúcha. Quinto +Premiado Jornalista da História no levantamento de 2015, com mais de 50 prêmios de jornalismo na carreira, o repórter acumulou cinco conquistas em 2016. Com o especial multimídia Regime sempre aberto, venceu o ARI (12,5), o Direitos Humanos (12,5) e o Ministério Público-RS (7,5), todos na categoria Rádio. Além desses, nesse ano venceu ainda o Setcergs (15) e o Asdep (15).
Um empate marcou a terceira posição: terminaram o levantamento com 57,5 pontos Carlos Rollsing, de Zero Hora, e Felippe Aníbal, da Gazeta do Povo. Rollsing foi o repórter que produziu Inferno da Terra Prometida, vencedora do GP Petrobras (32,5) e também somou 25 pontos pela conquista do ARI de Reportagem Econômica, com Do crédito farto ao calote: a derrocada do Badesul. Já o repórter paranaense faturou o Sistema Fiep de Internet em equipe (7,5), além do Sangue Bom em duas categorias: Reportagem Impressa e Reportagem de Internet, faturando 25 pontos em cada uma.
Completam os Top 10, empatados na quinta posição, com 55 pontos, Marcos Andrei Meller (Rádio Peperi/SC) e Paulo Germano (Zero Hora); em sétimo (52,5), Julia Pitthan (Diário Catarinense); em oitavo (50), Bruno Alencastro (Zero Hora); em nono (47,5), Daniel Henrique Castellano (Gazeta Do Povo); e empatados na décima posição, com 37,5 pontos, Carla Fachim (RBS TV Porto Alegre) e Renato Dornelles (Diário Gaúcho e Rádio Gaúcha).
Confira a seguir a lista com todos que pontuaram na região em 2016:
(* Para encontrar o nome de um jornalista específico, digite Ctrl+F e insira na busca a informação desejada)
Posição | Nome | Pontos |
---|---|---|
1º | MATEUS BRUXEL | 67,5 |
2º | CID MARTINS | 62,5 |
3º | CARLOS ROLLSING | 57,5 |
FELIPPE ANÍBAL | ||
5º | MARCOS ANDREI MELLER | 55 |
PAULO GERMANO | ||
7º | JULIA PITTHAN | 52,5 |
8º | BRUNO ALENCASTRO | 50 |
9º | DANIEL HENRIQUE CASTELLANO | 47,5 |
10º | CARLA FACHIM | 37,5 |
RENATO DORNELLES | ||
12º | EDUARDO MATOS | 35 |
JEAN PRADO DE SOUZA | ||
LARISSA ROSSO | ||
15º | FABIO ALMEIDA | 32,5 |
JOSÉ LUIS COSTA | ||
17º | ALEXANDRE DE OLIVEIRA (HOMÔNIMO/RS) | 30 |
18º | ALINE BRITO FIALHO | 27,5 |
ANDRE BAIBICH | ||
20º | ALINA OLIVEIRA DE SOUZA | 25 |
ALINE DOS SANTOS CUSTÓDIO | ||
ANDRESSA TAVARES | ||
CRISTIAN WEISS | ||
GUSTAVO RIBEIRO DE FRANCISCO | ||
HENRY MILLEO | ||
IGOR CASTANHO | ||
JOÃO GUEDES | ||
KARINE WENZEL | ||
LEO FLORES VIEIRA NUNES | ||
MARCIO BARROS | ||
MARCO FAVERO | ||
MARTINA WARTCHOW SILVEIRA | ||
MATHEUS VASCONCELLOS CHAPARINI | ||
MAUREN XAVIER | ||
SERGIO RUCK BUENO | ||
36º | ARIVALDO HERMES | 22,5 |
BRUNO FONSECA | ||
CLEISI SOARES | ||
GILMAR DE SOUZA | ||
PAMYLE BRUGNAGO | ||
PEDRO ROCKENBACH | ||
RAFAEL ALVAREZ | ||
RAFAELA MARTINS | ||
44º | ADRIANA IRION | 20 |
ANDRE MACHADO | ||
ANGELA BASTOS | ||
BEN AMI SCOPINHO | ||
EMERSON GASPERIN | ||
FREDDY VIEIRA | ||
GERSON PAZ | ||
HUMBERTO TREZZI | ||
JOSÉ LUIZ PREVIDI | ||
KARINA SILVEIRA | ||
LEO CARDOSO | ||
LUCIANE KOHLMANN | ||
LUIZ CARLOS RECHE | ||
MARIA LUIZA BENITEZ | ||
MATEUS FERRAZ | ||
MILTON CARDOSO | ||
RODRIGO GIACOMET | ||
RODRIGO MATTE DA ROSA | ||
ROSANE MARCHETTI | ||
63º | FELIPE HARMATA | 17,5 |
JONES LOPES DA SILVA | ||
LORENA PELANDA | ||
MARCUS VINICIUS WESENDONK | ||
NADIA STRATE | ||
NORTON KAPEL | ||
69º | ANDERSON COELHO | 15 |
BETINA HUMERES | ||
CARINA BERNARDINO | ||
CRISTIANO CORRÊA DE ABREU | ||
DAIANE BINELLO | ||
ERIK FARINA | ||
FRANCES SCHWARZ BARAS | ||
FREDERICO JORGE SEHN | ||
JEAN FABIANO PIMENTEL | ||
JEFFERSON KLEIN | ||
JULIO CORDEIRO | ||
LUAN OTT | ||
MAURI KONIG | ||
MAURO SCHAEFER | ||
MIRIAN GASPARIN | ||
NATHALIA KING | ||
PAULO LEITÃO | ||
REJANE MARTINS PIRES | ||
ROBERTA SALINET | ||
SILVIO MILANI | ||
TALES GIOVANI ARMILIATO | ||
90º | ALLAN POSTAL | 12,5 |
ANDERSON GONÇALVES | ||
ANDRE BUZZI | ||
ANDREI ANDRADE | ||
CINTHIA SUELLEN RAASCH | ||
CRIS MACARI | ||
DIOGO ANDRADE | ||
DOUGLAS MÁRCIO | ||
EDUARDA MAYARA DEMENECK DE FIGUEIREDO | ||
EDUARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA | ||
EDUARDO VIEIRA GABARDO | ||
EVANDRO BALMANT | ||
EVERTON CORDEIRO | ||
FABIANO PERES | ||
FABIO CARDOSO | ||
FELIPE TRUDA | ||
FERNANDO MARTINS | ||
GILSON CRIPPA | ||
GUILHERME LIRA | ||
GUILHERME STORCK | ||
HYGINO VASCONCELLOS | ||
ISABELLA FERNANDEZ | ||
JEAN CARLOS MAZZONETTO | ||
KASSIA SOUZA | ||
KELLY TEIXEIRA DA COSTA | ||
LAURA BEAL BORDIN | ||
LUAN SANTIAGO | ||
LUIZ CARLOS DE SOUZA | ||
MAIARA SANTOS | ||
MARCELO CHEMALE SELISTRE SILVA | ||
MARCO ANTONIO MENDES | ||
MARCOS ALEXANDRE JASKI | ||
MAURICIO TONETTO | ||
MAYARA SCHMIDT VIEIRA | ||
PEDRO MACHADO | ||
RAFAEL DREYER | ||
RAPHAEL MOSER | ||
RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA | ||
THIAGO KAUÊ | ||
TULIO BORGES FILHO | ||
UPIARA BOSCHI DA SILVA | ||
VANESSA MOLTINI | ||
VINICIUS FARFUS | ||
WILLIAN KUBALL | ||
WILLIAN RODRIGUES RAMOS | ||
YAGO WEBSTER | ||
136º | ADRIANO CARVALHO | 10 |
ANDRESSA XAVIER | ||
DALMIR PINTO | ||
FERNANDO ALENCASTRO | ||
JAISSON VALIM | ||
LETICIA BARBIERI FLORES | ||
MARCELO FLECK | ||
MARCOS BERTONCELLO | ||
RODRIGO LOPES | ||
THAIS LONGARAY | ||
WILLIAM SILVA (HOMÔNIMO/RS) | ||
147º | ALBARI ROSA DA SILVA | 7,5 |
ALEX FERNANDO MAGOSSO | ||
ANDRESSA PESCE | ||
BRUNA BORGES | ||
BRUNO MATOS | ||
CARINE DA SILVA | ||
CLAUDIA MORRIESEN | ||
DULCI SACHETTI | ||
GABRIEL MARIANO HAMILKO | ||
JACSON ALMEIDA | ||
JAIRTON CONCEIÇÃO | ||
JOÃO BARBIER | ||
LEANDRO CARBONE | ||
LUCAS PARAIZO | ||
MARCIANO BORTOLIN | ||
MARCO TORQUATO | ||
MAURICIO FREIRE DE OLIVEIRA | ||
PATRICIA FRANK | ||
RAFAEL BECKHAUSER | ||
RICARDO WOLFFENBUTTEL | ||
TALITA DE PAULA AMARAL | ||
TALITA ROSA | ||
WILLIAM SOUZA | ||
170º | ALBERTO TOPPER | 5 |
ALEXANDRE FETTER | ||
AMANDA SCHENKEL | ||
ANDERSON FETTER | ||
ANDRÉ ARMANI | ||
ANDRÉ GONÇALVES | ||
ANNA FERNANDES | ||
ARTHUR CERRI | ||
AUGUSTO CERQUEIRA | ||
BRUNNA COLOSSI | ||
BRUNNO LORENZONI | ||
CAMILA RIBEIRO | ||
CANDIDA HANSEN | ||
CARLOS ALBERTO SILVA | ||
CARLOS ANDRÉ MOREITA | ||
CARLOS ETCHICHURY | ||
CLAUDIA LAITANO | ||
CLAUDIO FLORES | ||
DANIEL BITTENCOURT | ||
DANIEL SCOLA | ||
DANIELA DERLAM | ||
DIORI VASCONCELOS | ||
EDUARDO TORRES (HOMÔNIMO/RS) | ||
ELOI ZORZETTO | ||
EMERSON SOUZA | ||
ÊNIO ROSA | ||
FRANCISCO DE DEUS | ||
GINO BASSO | ||
GIOVANI GRIZOTTI | ||
GLAUCIUS OLIVEIRA | ||
GLAUCO PASA | ||
GUSTAVO SCHWABE | ||
IRACI LOPES | ||
ISABEL VILLAS BOAS FERRARI | ||
ITAMAR MELO | ||
JAIME SILVA | ||
JEFFERSON PACHECO | ||
JERONIMO SILVELLO | ||
JOÃO SANTOS | ||
JULIANO CHIMENES | ||
LÉO SABALLA JR. | ||
LEONICE SORDI | ||
LUCIANO COSTA | ||
LUCIANO MARQUÊS | ||
LUCIANO PERICO | ||
LUCIO CHARÃO | ||
LUYSA ESPINOSA | ||
MAICON HINRICHSEN | ||
MARCO COSTA | ||
MARCO LOPES | ||
MARCOS PACHECO | ||
MARIA MAURENTE | ||
MARIANA PESSIN | ||
MÁRIO JÚNIOR | ||
MICHELLE RAPHAELLI | ||
NETO FAGUNDES | ||
ONEIDE MOURA | ||
PATRÍCIA FRAGA | ||
PAULO RENATO SANTOS | ||
RAFAEL CECHIN | ||
RAFAEL OCANHA | ||
RAFAEL PORTO CORREA | ||
RAQUEL SALIBA | ||
ROBSON STEFANI | ||
RODRIGO BETTIO | ||
RODRIGO CONTE | ||
RODRIGO LUCAS | ||
ROGÉRIO FABRÍCIO | ||
RONALDO ALMEIDA | ||
RONALDO SABIN | ||
RONALDO SENNA | ||
ROSANE TREMEA | ||
SANDRÉ SARRETA | ||
THAISON MARQUES | ||
THIAGO FAGUNDES | ||
THIAGO STURMER | ||
TIAGO GUEDES | ||
TIAGO PINHO | ||
VINÍCIUS CRUXEN | ||
VOLTAIRE VARGAS | ||
WENDEL MOREIRA | ||
WESLEY CARDIAS |